High Performance Mixed Signal IP
With Mixed Signal IP (ADC, DAC & PLLs) becoming a critical path item for many System on Chip (SoC) design projects, S3 reduces IC design risk and time to revenue by providing its portfolio of high performance converter IP proven in silicon.
This portfolio is available today for licensing in 0.18um, 0.13um, 90nm and 65nm and has been licensed by leading IDM and fabless companies particularly in Wireless Networking, (Wireless LAN, WiFi, 802.11a/b/g, 802.11n, WiMAX), Mobile TV and Digital Broadcast (DVB, DOCSIS, MOCA) applications.
Demanding consumer market applications such as WiMAX, Wireless LAN, Digital TV Broadcast, Cable and Video require the best combination of performance, area, power and availability from their System on Chips (SoCs). By integrating S3's silicon proven analog design IP, S3's semiconductor clients obtain a low risk solution while also achieving accelerated System on Chip (SoC) design cycle times.
S3's portfolio of verified design Mixed Signal IP designed for standard CMOS technology processes, is compatible with the world's leading foundries including TSMC, UMC IBM and Chartered and can be readily customized to meet client's specific needs and delivered in complete analog subsystems or AFEs (analog front end). S3's strengths in project management and advanced System on Chip (SoC) integration capabilities help ensure successful project delivery.
With architectures that has been proven on four generations of proccesses, S3's converter products and analog subsystems are the market leading solutions for System IC designers seeking to reduce risk on complex next generation System on Chips (SoCs).
TABLE of MSIP PRODUCTS
Can't find IP that you are looking for? Please contact us directly.
| Function | Architecture | Bits | Speed MSPS | Node | Foundry | Status | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | Pipeline | 10 | 8-80 | 90nm | TSMC | Silicon & Software Systems | S3AD88M10BC90 |
| ADC | Pipeline | 10 | 1-20 | 90nm | TSMC | Silicon | S3AD12M10BC90 |
| DAC | Current Steering | 10 | 200 | 65nm | CSB | Silicon | S3DA200M10BCH65G |
| ADC | Pipeline | 10 | 75 | 65nm | CSM | Silicon | S3AD75M10BCH65G |
| Dual ADC | Pipeline | 8 | 125 | 65nm | TSMC | Pre-Silicon | S3ADIQ125M8BT65 |
| ADC | Pipeline | 10 | 40 | 65nm | TSMC | Silicon | S3AD40M10BT65A |
| PLL | Programmable | n/a | n/a | 65nm | CSM | Silicon | S3PLLCH65A |
| ADC | Pipeline | 10 | 80 | 65nm | TSMC | Silicon | S3AD80M10BT65A |
| Regulator | LDO | - | - | 65nm | CSM, TSMC | Silicon | S3REGT65A |
| ADC | Low Power Pipeline | 14 | 10 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD14M10LP18 |
| ADC | Temperature Sensor | 10 | 0.18um | TSMC | Pre-Silicon | S3TS08M32C18 | |
| ADC | Pipeline | 10 | 20 to 80 | 130nm | UMC | Silicon | S3AD80M10BC13 |
| Dual ADC | Pipeline | 12 | 10 to 80 | 130nm | UMC | Silicon | S3ADIQ80M12BC13 |
| ADC | Pipeline | 10 | 160 | 130nm | UMC | Silicon | S3AD160M10BC13 |
| ADC | Pipeline | 12 | 10 to 80 | 130nm | UMC | Silicon | S3AD80M12BC13 |
| ADC | Pipeline | 10 | 120 | 130nm | TSMC | Silicon | S3AD120M10BC13 |
| ADC | Pipeline | 10 | 4 to 32 | 130nm | UMC | Silicon | S3AD32M10BC13PG |
| ADC | Pipeline | 12 | 80 to 120 | 130nm | UMC | Silicon | S3AD120M12BC13 |
| Dual ADC | Pipeline | 10 | 20 to 80 | 130nm | UMC | Silicon | S3ADIQ80M10BC13 |
| Dual ADC | Pipeline | 10 | 4 to 32 | 130nm | UMC | Silicon | S3ADIQ32M10BC13 |
| Dual ADC | Pipeline | 10 | 80 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3ADIQ80M10BC90 |
| Dual ADC | Pipeline | 10 | 40 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3ADIQ40M10BC90 |
| Dual ADC | Pipeline | 10 | 30 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3ADIQ30M10BC90 |
| ADC | Pipeline | 10 | 80 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3AD80M10BC90 |
| ADC | Pipeline | 8 | 20 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3AD20M8BC90 |
| ADC | Sigma Delta | 11 | 160 | 130nm | UMC | Silicon | S3AD160M11BC13 |
| ADC | Sigma Delta | 14 | 50 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD50M14BC18 |
| ADC | Sigma Delta | 14 | 25 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD25M14BC18 |
| ADC | Pipeline | 10 | 80 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD80M10BC18 |
| ADC | Pipeline | 10 | 60 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD60M10BC18M |
| ADC | Pipeline | 10 | 40 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD40M10BC18 |
| ADC | Pipeline | 10 | 30 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD30M10BC18M |
| ADC | Pipeline | 8 | 100 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AD100M8BC18 |
| Dual ADC | Pipeline | 10 | 80 | 65nm | TSMC | Silicon | S3ADIQ80M10BT65A |
| ADC | Pipeline | 8 | 20 | 65nm | TSMC | Silicon | S3AD20M8BT65A |
| DAC | Current Steering | 12 | 300 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3DA300M12BC90 |
| Dual DAC | Current Steering | 12 | 80 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3DAIQ80M12BC90 |
| DAC | Current Steering | 12 | 80 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3DA80M12BC90 |
| DAC | Current Steering | 8 | 1 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3DA1M8BC90 |
| DAC | Current Steering | 10 | 300 | 130nm | UMC | Silicon | S3DA300M10BC13 |
| DAC | Current Steering | 10 | 160 | 130nm | UMC | Silicon | S3DA160M10BC13 |
| DAC | Current Steering | 10 | 80 | 130nm | UMC | Silicon | S3DA80M10BC13 |
| DAC | Current Steering | 12 | 300 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3DA300M12BC18 |
| DAC | Current Steering | 10 | 400 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3DA400M10BC18 |
| DAC | Current Steering | 10 | 160 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3DA160M10BC18 |
| DAC | Current Steering | 10 | 80 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3DA80M10BC18 |
| Dual DAC | Current Steering | 12 | 80 | 65nm | TSMC | Silicon | S3DAIQ80M12BT65 |
| PLL | Programmable 1.2GHz | n/a | n/a | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3PLLPROGC90 |
| PLL | Programmable 18.75M-1.25GHz | n/a | n/a | 130nm | UMC | Silicon | S3PLLPROGC13 |
| PLL | Programmable 30-550 MHz | n/a | n/a | 0.18um | TSMC | Silicon | S3PLLPROGC18 |
| PLL | Programmable | n/a | n/a | 65nm | TSMC | Silicon | S3PLLT65A |
| PLL | Programmable Low Noise | n/a | 250 | 90nm | TSMC | Silicon | S3PLL250LN90LP |
| AFE | Baseband Receiver | n/a | 4 to 40 | 0.18um | TSMC | Silicon | S3AFE40MC18 |
| AFE | Baseband Receiver | n/a | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3AFE40MT90LP | |
| AFE | WLAN/WiMAX Analog Front End | n/a | 4 to 80 | 65nm | TSMC | Silicon | S3AFE80MT65LP |
| Bandgap | 1.2 V +/- 2% | n/a | n/a | 130nm | UMC | Silicon | S3BGC13 |
| Bandgap | 1.2 V +/- 1% < 40ppm/*C | n/a | n/a | 0.18um | TSMC | Silicon | S3BGC18 |
| Bandgap | 0.8 V+/- 3.5% | n/a | n/a | 65nm | TSMC | Silicon | S3BGC65LP |
| DAC | Video Triple DAC | 12 | 160 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3TD160M12B90G |
| Dual ADC | Sigma Delta | 11 | 120 | 90nm | UMC, TSMC | Pre-Silicon | S3AD120M11BC90LP |
| DAC | Video Triple DAC | 12 | 160 | 65nm | TSMC | Pre-Silicon | S3TD160M12B65G |
| ADC | Pipeline | 8 | 1 | 90nm | UMC, TSMC | Silicon | S3AD1M8BC90B |
| ADC | Sigma Delta | 8 | 15 | 90nm | TSMC | Pre-Silicon | S3AD15M8BC90LP |
| Clock Squarer | General | n/a | n/a | 90nm | TSMC | Pre-Silicon | S3CS100MC90LP |
| Power Switch | General | n/a | n/a | 90nm | TSMC | Pre-Silicon | S3PMT90LP |
| Power On Reset | General | n/a | n/a | 90nm | TSMC | Pre-Silicon | S3PORC90LP |
| Dual ADC | Pipeline | 10 | 8 to 80 | 90nm | TSMC | Pre-Silicon | S3ADIQ88M10BC90 |
| Dual DAC | Current Steering | 10 | 160 | 90nm | TSMC | Silicon | S3DAIQ160M10BC90 |
